μ νλΈ μκ³ λ¦¬μ¦μ΄ μ΄λ€ μκ·Έλμ λ°μνλμ§ μλ λ°κ²¬. λ§€μΌ evening μ¬μ΄ν΄μ κ°±μ .
κ° λ³μκ° ONμΌ λ ν¨μ¨ vs OFFμΌ λ ν¨μ¨. λΆμ€νΈ β₯1.5xλ©΄ β, β₯2.0xλ©΄ π₯. βΌλ μν¨κ³Ό(λΌλ²¨ λ°μΌλ©΄ ν¨μ¨ β).
μμ§ κ°μ€ λ°μ΄ν° μμ.
μ λͺ© μ [βββ] λΌλ²¨μ΄ λ°ν μμμ ν¨μ¨ vs κ°μ μ±λ 무λΌλ²¨ μμ νκ· . μκ³ λ¦¬μ¦μ΄ λΌλ²¨ μ체λ₯Ό μΈμνλμ§ κ²μ¦.
| λΌλ²¨ | λ±μ₯ | μ±λ | λΆμ€νΈ | νκ· | μ΅λ | μ£Όμ μ±λ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π | [μλ©΄λ€ν] | 4 | 3 | 147.90x | 100.9x | 402.4x | [μλ©΄λ€ν], κ³ λ ν λλ ν, μ°μ£Ό μ°μ± |
| π | [2018 물리] | 5 | 1 | 62.50x | 0.0x | 0.0x | μΉ΄μ€μ€ μ¬μ΄μΈμ€ |
| π | [ν΅ν©λ³Έ] | 5 | 1 | 26.11x | 0.5x | 1.4x | κ΅μμ΄λ₯Ό λΆνν΄ |
| π | [μ§μλ΄μ€] | 18 | 1 | 10.41x | 0.2x | 0.4x | κ΅μμ΄λ₯Ό λΆνν΄ |
| π | [μΉ΄μ€μ€ μ§§κ°] | 9 | 1 | 2.04x | 0.0x | 0.0x | μΉ΄μ€μ€ μ¬μ΄μΈμ€ |
| π | [μκ²½μ ] | 5 | 1 | 1.87x | 0.1x | 0.1x | μμμ‘νλκ²½μ |
| π | [μ보ν¨] | 3 | 1 | 1.76x | 0.1x | 0.1x | μ΄ν¨μμμΉ΄λ°λ―Έ |
| π | [μΌμ±μ μ μ£Όκ°μ λ§] | 4 | 1 | 1.46x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [ννμ€μ μ£Όκ°μ λ§] | 4 | 1 | 1.08x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [LGμ μ μ£Όκ°μ λ§] | 3 | 1 | 1.07x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [μΌμ±μ κΈ° μ£Όκ°μ λ§] | 3 | 1 | 1.04x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [λμ°μλλΉλ¦¬ν° μ£Όκ°μ λ§] | 4 | 1 | 1.01x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [κ°μ¨μ μ μ£Όκ°μ λ§] | 3 | 1 | 0.96x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [λ―Έλμμ μ¦κΆ μ£Όκ°μ λ§] | 3 | 1 | 0.90x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [νλ―Έλ°λ체 μ£Όκ°μ λ§] | 3 | 1 | 0.76x | 0.0x | 0.0x | μ£Όμκ³³κ°TV |
| π | [EBS x νκ²½ν] | 3 | 1 | 0.55x | 0.0x | 0.0x | EBSCulture (EBS κ΅μ) |
| π | [λ²λλ²λ] | 6 | 1 | 0.36x | 0.0x | 0.1x | λ¨Έλμ½λ―Ήμ€ |
| π | [#μ ν΄μ¦μ¨λλΈλ] | 13 | 1 | 0.29x | 0.0x | 0.0x | tvN D ENT |
| π | [νμ΄λΌμ΄νΈ] | 3 | 1 | 0.27x | 0.0x | 0.0x | tvN D ENT |
| π | [μκ³ ] | 3 | 3 | 0.16x | 0.0x | 0.0x | EBSCulture (EBS κ΅μ), EBSDocumentary (EBS λ€ν), μΈμμ λͺ¨λ λ€ν |
ν¨μ¨ 5x+ μμμ λ°ν μκ°λ λΆν¬. 골λ νμ = νκ· ν¨μ¨ μ΅κ³ μκ°λ.
π 골λ νμ: 12-14μ KST
| μκ°λ | μμμ | νκ· ν¨μ¨ | μ΅λ ν¨μ¨ |
|---|---|---|---|
| 00-02μ KST | 1 | 23.8x | 23.8x |
| 06-08μ KST | 3 | 18.5x | 28.7x |
| 08-10μ KST | 3 | 32.1x | 52.8x |
| 10-12μ KST | 2 | 16.1x | 20.6x |
| 12-14μ KST | 2 | 147.9x | 276.0x |
| 14-16μ KST | 2 | 20.8x | 23.7x |
| 16-18μ KST | 4 | 28.9x | 62.4x |
| 18-20μ KST | 5 | 30.9x | 78.4x |
| 20-22μ KST | 3 | 15.5x | 19.4x |
π 골λ νμ: 20-22μ KST
| μκ°λ | μμμ | νκ· ν¨μ¨ | μ΅λ ν¨μ¨ |
|---|---|---|---|
| 08-10μ KST | 1 | 5.5x | 5.5x |
| 20-22μ KST | 7 | 7.0x | 10.6x |
π 골λ νμ: 22-24μ KST
| μκ°λ | μμμ | νκ· ν¨μ¨ | μ΅λ ν¨μ¨ |
|---|---|---|---|
| 00-02μ KST | 3 | 6.3x | 7.7x |
| 04-06μ KST | 1 | 5.2x | 5.2x |
| 12-14μ KST | 1 | 8.2x | 8.2x |
| 16-18μ KST | 1 | 8.2x | 8.2x |
| 18-20μ KST | 7 | 6.7x | 13.3x |
| 20-22μ KST | 4 | 11.0x | 26.9x |
| 22-24μ KST | 2 | 209.2x | 401.5x |
π 골λ νμ: 18-20μ KST
| μκ°λ | μμμ | νκ· ν¨μ¨ | μ΅λ ν¨μ¨ |
|---|---|---|---|
| 04-06μ KST | 1 | 11.1x | 11.1x |
| 06-08μ KST | 2 | 9.2x | 9.4x |
| 08-10μ KST | 1 | 7.5x | 7.5x |
| 12-14μ KST | 1 | 22.5x | 22.5x |
| 14-16μ KST | 4 | 9.6x | 12.2x |
| 16-18μ KST | 3 | 12.6x | 17.6x |
| 18-20μ KST | 8 | 33.0x | 141.2x |
| 20-22μ KST | 2 | 12.4x | 16.3x |
| 22-24μ KST | 1 | 9.7x | 9.7x |